Name | : BMW E46 HEADİRS EXHAUST E46 323İ 328İ Z3-528İ (2 Sensors) |
Serial number | : |
type | : FRONT |
Description | : INOX |
Product group | : BMW |
Ürün Açıklaması:
Motorun yanma odasında patlayan yakıt ve hava karışımı, dışarıya egzoz gazı olarak çıkar. Bu çıkış ne kadar rahat gerçekleşirse, motor o kadar performanslı çalışır.
Bu arada egzoz sesi de biraz artar. Otomobil üreticileri egzoz sistemini, hem ses izolasyonu hem de performansı bir arada sunabilmek amacıyla geliştirirler.
Performans sağlayan egzoz sistemlerindeyse çıkışlar daha da rahatlatılarak egzoz gazının dışarıya çok daha kolay atılması sağlanır. Egzoz sisteminin tüm parçaları, çeşitli firmalar tarafından üretiliyor. Bu parçaların basında gelen son susturucu ve egzoz manifoldu (headers), otomobilin performansını en çok etkileyen parçalar.
Headers, yanma odasında oluşan gazın dışarıya daha rahat ve düzenli çıkabilmesini sağlar. Her silindirden ayrı ayrı çıkan atık gazlar, headers sayesinde bir düzene girer ve bunların oluşturduğu negatif basınç gücün daha da artabilmesini sağlar
Headers takıldığı takdirde, otomobilin orijinal egzoz sisteminin de komple değiştirilmesi gerekir. Bu şekilde otomobilin motor yapışı ve hacmine göre yüzde 5 ile 10 arasında güç artışı sağlanabilir. Egzoz sisteminde çok fazla değişiklik yapmak istemeyenlerse, sadece son susturucu veya bununla birlikte orta susturucuyu değiştirmekle de yetinebilirler. Ancak bu durumda fazla bir güç artışı sağlamayabilir
Uyumlu Olduğu Modeller:
Brand | Model | Platform | Medicine | Year | Engine | |
BMW | 3 | E46 | 323i | 1998/03-2000/09 | 2494 ccm, 125 kW, 170 hp | |
BMW | 3 | E46 | 325i | 2000/09-2005/02 | 2494 ccm, 141 kW, 192 HP | |
BMW | 3 | E46 | 325xi | 2000/09-2005/02 | 2494 ccm, 141 kW, 192 HP | |
BMW | 3 | E46 | 328i | 1998/02-2000/06 | 2793 ccm, 142 kW, 193 hp |
BMW | Z4 | E85 | 2.5i | 2003/02- | 2494 ccm, 141 kW, 192 HP | |
BMW | Z4 | E85 | 2.5i | 2006/01- | 2497 ccm, 130 kW, 177 hp | |
BMW | Z4 | E85 | 2.5i | 2006/01- | 2497 ccm, 160 kW, 218 hp | |
BMW | Z4 | E85 | 3.0i | 2003/02- | 2979 ccm, 170 kW, 231 hp | |
BMW | Z4 | E85 | 3.0s | 2006/01- | 2996 cc, 195 kW, 265 hp | |
BMW | Z4 Coupe | E86 | 3.0s | 2006/03- | 2996 cc, 195 kW, 265 hp |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!