Renault Exhaust Throat Gasket Wire 1.7 - 1.8 (1992 - 00)
% 1DISCOUNT
13,37 USD
13,24 USD KDV Dahil
11,92 USD
(%10,00 havale indirimi)
*1,34 USD den başlayan taksitlerle!!
İsim | Renault 9 - 11 - 19 - 21 Egzoz Boğaz Contası Telli 1.7 -1.8 (1992 - 00) | |
Seri Numarası |
: 6025308326 7700766353 7700766355 |
|
İç Çap [mm]: 75
Dış Çap [mm]: 90 Yükseklik [mm]: 11,5
Uyumlu Olduğu Modeller:
Ürünün bilgi
çapraz referans
üretici | sayı |
---|---|
Renault | 6025308326 |
Renault | 7700766353 |
Renault | 7700766355 |
Renault | 7700782519 |
Volvo | 3445663 |
araçlar eşleştirme
KW / PS | yıl | HSN / TSN | |
---|---|---|---|
Renault R21 salon [L48] 1.7 (L482) | 65/88 | 1987 - 1986 | 3004/471 |
Renault R21 salon [L48] 1.7 (L48E) | 69/94 | 1989 - 1987 | 3004/480 |
Renault R21 Nevada [K48] 1.7 (K / S482) | 65/88 | 1988 - 1986 | 3004/486 |
Renault R21 Nevada [K48] 1.7 (K48E) | 69/94 | 1989 - 1987 | 3004/490 |
Renault R11 [B37, C37] 1.7 (B / C37E) | 69/94 | 1988 - 1987 | 3004/493 |
Renault R11 [B37, C37] 1.7 (B / C37N) | 65/88 | 1988 - 1986 | 3004/496 |
Renault Laguna [B56,556] 2.0 | 80/109 | 2001 - 1999 | 3004/582 |
Renault R9 [L42] 1.7 (L42N) | 65/88 | 1988 - 1986 | 3004/600 |
Renault R11 [B37, C37] 1.7 (B / C37D) | 64/87 | 1988 - 1987 | 3004/603 |
Renault R5 Süper 5 [B40, C40] 1.7 (B / C40K, B / C40G | 64/87 | 1988 - 1987 | 3004/604 |
Renault R21 salon [L48] 1.7 (L48N) | 64/87 | 1989 - 1987 | 3004/607 |
Renault R21 Nevada [K48] 1.7 (K48N) | 64/87 | 1989 - 1987 | 3004/609 |
Renault R5 Süper 5 [B40, C40] 1.7 i (C409) | 69/94 | 1991 - 1987 | 3004/610 |
Renault R19 II [B53, C53] 1.8 (B / C53Y) | 65/88 | 1995 - 1992 | 3004/618 |
Renault R 19 I [B53, C53] 1.7 (B / C53C) | 66/90 | 1992 - 1988 | 3004/619 |
Renault R 19 I [B53, C53] 1.7 (B / C53C) | 66/90 | 1992 - 1988 | 3004/626 |
Renault R21 hatchback [B48] 1.7 (B48E) | 66/90 | 1993 - 1990 | 3004/639 |
Renault R21 salon [L48] 1.7 (L48E) | 66/90 | 1993 - 1989 | 3004/640 |
Renault R 19 I Chamade [L53] 1.7 (L53C) | 66/90 | 1992 - 1990 | 3004/646 |
Renault R 19 II Chamade [L53] 1.8 (L53Y) | 65/88 | 1995 - 1992 | 3004/649 |
Renault R21 Nevada [K48] 1.7 (K48E) | 66/90 | 1995 - 1990 | 3004/652 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] 1.8 (B / C57C, B / C57U | 65/88 | 1993 - 1991 | 3004/678 |
Renault R 19 I Cabrio [D53] 1.7 | 66/90 | 1992 - 1991 | 3004/681 |
Renault R19 II Cabrio [D53,853] 1.7 (D53C) | 66/90 | 1997 - 1995 | 3004/681 |
Renault R19 II Cabrio [D53,853] 1.8 (853A) | 66/90 | 1996 - 1993 | 3004/681 |
Renault R19 II [B53, C53] 1.8 (B / C538) | 81/110 | 1994 - 1992 | 3004/695 |
Renault R 19 II Chamade [L53] 1.8 (L538) | 81/110 | 1994 - 1992 | 3004/696 |
Renault R19 II [B53, C53] 1.8 (B / C53Y) | 65/88 | 1995 - 1992 | 3004/697 |
Renault R 19 II Chamade [L53] 1.8 (L53Y) | 65/88 | 1995 - 1992 | 3004/698 |
Renault R19 II Cabrio [D53,853] 1.8 (D53Y) | 65/88 | 1994 - 1992 | 3004/705 |
Renault Safrane I [B54] 2.2 (B541) | 79/107 | 1996 - 1993 | 3004/706 |
Renault Safrane I [B54] 2.2 (B543) | 101/137 | 1996 - 1993 | 3004/707 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] 1.8 RSI (B / C579) | 80/109 | 1994 - 1993 | 3004/711 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] Williams (B / C57M) | 108/147 | 1996 - 1993 | 3004/714 |
Renault Laguna [B56,556] 1.8 (B56A / B) | 66/90 | 1996 - 1994 | 3004/718 |
Renault Laguna [B56,556] 2.0 (B56C / H / K) | 83/113 | 1996 - 1994 | 3004/721 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] 1.8 (B / C578) | 66/90 | 1996 - 1994 | 3004/723 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] 1.8 RSI (B / C57H) | 79/107 | 1995 - 1995 | 3004/724 |
Renault Laguna Grand Tour [K56] 1.8 (K56Z) | 69/94 | 1998 - 1996 | 3004/733 |
Renault Laguna Grand Tour [K56] 1.8 (K56S / T / 0) | 66/90 | 1998 - 1995 | 3004/734 |
Renault Laguna Grand Tour [K56] 2.0 (K56C / H) | 83/113 | 1997 - 1995 | 3004/735 |
Renault Laguna Grand Tour [K56] 2.0 | 84/114 | 2000 - 1996 | 3004/741 |
Renault Laguna [B56,556] 1.8 (B56Z) | 69/94 | 1998 - 1996 | 3004/743 |
Renault Laguna [B56,556] 1.8 (B56S / T / 0) | 66/90 | 1998 - 1996 | 3004/744 |
Renault Laguna [B56,556] 2.0 | 84/114 | 2000 - 1996 | 3004/745 |
Renault Laguna [B56,556] 2.0 (B56C / H / K) | 84/114 | 2001 - 1993 | 3004/745 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] 1.8 (B / C578) | 66/90 | 1996 - 1994 | 3004/762 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] 1.8 RSI (B / C57H) | 79/107 | 1995 - 1995 | 3004/763 |
Renault Clio I [B57, C57,5 / 357] 1.8 RSI (B / C57H) | 79/107 | 1995 - 1995 | 3004/786 |
Renault Master III [JE] 2.0 (JE0A) | 84/114 | 2000 - 1997 | 3128/334 |
Volvo 440 hatchback [445] 1.7 | 64/87 | 1989 - 1988 | 9629/339 |
Volvo 440 hatchback [445] 1.7 | 64/87 | 1996 - 1988 | 9644/308 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!