Mazda Center Exhaust Gasket (323 - 626) (1987-92)
4,98 USD
4,48 USD
(%10,00 havale indirimi)
*0,50 USD den başlayan taksitlerle!!
İsim | : Mazda Egzoz contası |
Seri Numarası | : E30140305 |
Uyumlu Olduğu Modeller:
HSN | TSN | Marka ** | Model ** | Motor ** | ccm ** | KW ** | PS ** | Yıl ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2127 | 300 | Isuzu | Midi Van [94000/98000] | 2.0 (98000) | 1995 | 61 | 83 | 1989 |
2127 | 301 | Isuzu | Midi Bus [94000/98000] | 2.0 (98000) | 1995 | 61 | 83 | 1989 |
2127 | 302 | Isuzu | Midi Van [94000/98000] | 2.2 D (98000) | 2189 | 45 | 61 | 1989 |
2127 | 303 | Isuzu | Midi Bus [94000/98000] | 2.2 D (98000) | 2189 | 45 | 61 | 1989 |
7108 | 321 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.1 | 1071 | 40 | 54 | 1980 – 1985 |
7108 | 322 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1980 – 1985 |
7108 | 325 | Mazda | 323 II Stufenheck [BD] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1981 – 1985 |
7108 | 326 | Mazda | 323 II Stufenheck [BD] | 1.5 | 1490 | 55 | 75 | 1981 – 1985 |
7108 | 327 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.5 | 1490 | 55 | 75 | 1981 – 1985 |
7108 | 328 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.5 | 1490 | 65 | 88 | 1982 – 1985 |
7108 | 332 | Mazda | 323 II Stufenheck [BD] | 1.5 | 1490 | 65 | 88 | 1982 – 1986 |
7108 | 333 | Mazda | 626 II Stufenheck [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1982 – 1987 |
7108 | 334 | Mazda | 626 II Stufenheck [GC] | 2.0 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
7108 | 335 | Mazda | 626 II Fließheck [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1983 – 1987 |
7108 | 336 | Mazda | 626 II Fließheck [GC] | 2.0 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
7108 | 337 | Mazda | 626 II Stufenheck [GC] | 2.0 d | 1998 | 46 | 63 | 1983 – 1987 |
7108 | 342 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.1 | 1071 | 40 | 54 | 1980 – 1985 |
7108 | 343 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1980 – 1985 |
7115 | 303 | Isuzu | Trooper [UBS] | 2.8 TD (UBS55) | 2772 | 71 | 97 | 1987 – 1991 |
7115 | 308 | Isuzu | Trooper [UBS] | 2.8 TD (UBS55) | 2772 | 78 | 106 | 1988 – 1991 |
7115 | 311 | Opel | Monterey A [UBS] | 3.1 TD (UBS69_) | 3059 | 84 | 114 | 1991 – 1998 |
7115 | 313 | Opel | Monterey A [UBS] | 3.1 TD (UBS69_) | 3059 | 84 | 114 | 1991 – 1998 |
7118 | 304 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.1 | 1071 | 40 | 54 | 1980 – 1985 |
7118 | 305 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1980 – 1985 |
7118 | 306 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.5 | 1490 | 55 | 75 | 1981 – 1985 |
7118 | 307 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.5 | 1490 | 65 | 88 | 1982 – 1985 |
7118 | 308 | Mazda | 323 II Stufenheck [BD] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1981 – 1985 |
7118 | 309 | Mazda | 323 II Stufenheck [BD] | 1.5 | 1490 | 55 | 75 | 1981 – 1985 |
7118 | 313 | Mazda | 626 II Stufenheck [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1982 – 1987 |
7118 | 314 | Mazda | 626 II Stufenheck [GC] | 2.0 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
7118 | 315 | Mazda | 626 II Stufenheck [GC] | 2.0 d | 1998 | 46 | 63 | 1983 – 1987 |
7118 | 316 | Mazda | 626 II Fließheck [GC] | 1.6 | 1587 | 59 | 80 | 1983 – 1987 |
7118 | 317 | Mazda | 626 II Fließheck [GC] | 2.0 | 1998 | 74 | 101 | 1983 – 1987 |
7118 | 318 | Mazda | 626 II Fließheck [GC] | 2.0 d | 1998 | 46 | 63 | 1984 – 1987 |
7118 | 319 | Mazda | E2000/2200 Bus [SR1] | E2000 | 1998 | 63 | 86 | 1984 – 1988 |
7118 | 323 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.1 | 1071 | 40 | 54 | 1985 – 1989 |
7118 | 324 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1985 – 1987 |
7118 | 325 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.5 | 1490 | 55 | 75 | 1985 – 1989 |
7118 | 327 | Mazda | 323 III Stufenheck [BF] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1985 – 1989 |
7118 | 328 | Mazda | 323 III Stufenheck [BF] | 1.5 | 1490 | 55 | 75 | 1985 – 1989 |
7118 | 339 | Mazda | E2000/2200 Bus [SR1] | E2200 D | 2169 | 46 | 63 | 1984 – 1988 |
7118 | 340 | Mazda | 323 III Kombi [BW] | 1.3 | 1296 | 44 | 60 | 1986 – 1990 |
7118 | 341 | Mazda | 323 III Kombi [BW] | 1.5 | 1490 | 55 | 75 | 1986 – 1989 |
7118 | 342 | Mazda | 323 III Kombi [BW] | 1.7 D | 1720 | 40 | 54 | 1986 – 1987 |
7118 | 343 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.7 D | 1720 | 40 | 54 | 1986 – 1989 |
7118 | 344 | Mazda | 323 III Stufenheck [BF] | 1.7 D | 1720 | 40 | 54 | 1986 – 1989 |
7118 | 349 | Mazda | 323 III Kombi [BW] | 1.5 | 1498 | 54 | 73 | 1987 – 1989 |
7118 | 350 | Mazda | 323 III Kombi [BW] | 1.7 D | 1720 | 42 | 57 | 1986 – 1989 |
7118 | 352 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.4 | 1324 | 44 | 60 | 1987 – 1989 |
7118 | 353 | Mazda | 323 III Stufenheck [BF] | 1.5 | 1498 | 54 | 73 | 1987 – 1989 |
7118 | 354 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.5 | 1498 | 54 | 73 | 1987 – 1989 |
7118 | 355 | Mazda | 323 III Stufenheck [BF] | 1.7 D | 1720 | 42 | 57 | 1987 – 1989 |
7118 | 356 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.7 D | 1720 | 42 | 57 | 1987 – 1989 |
7118 | 357 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 2.0 d | 1998 | 44 | 60 | 1987 – 1991 |
7118 | 358 | Mazda | 626 III Fließheck [GD] | 2.0 d | 1998 | 44 | 60 | 1987 – 1991 |
7118 | 361 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 1.8 | 1789 | 65 | 88 | 1987 – 1992 |
7118 | 362 | Mazda | 626 III Fließheck [GD] | 1.8 | 1789 | 65 | 88 | 1987 – 1992 |
7118 | 363 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 2.0 | 1998 | 66 | 90 | 1987 – 1990 |
7118 | 364 | Mazda | 626 III Fließheck [GD] | 2.0 | 1998 | 66 | 90 | 1987 – 1990 |
7118 | 365 | Mazda | 626 III Coupe [GD] | 2.0 | 1998 | 66 | 90 | 1987 – 1990 |
7118 | 366 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 2.0 12V | 1998 | 79 | 107 | 1987 – 1992 |
7118 | 367 | Mazda | 626 III Fließheck [GD] | 2.0 12V | 1984 | 79 | 107 | 1987 – 1992 |
7118 | 368 | Mazda | 626 III Coupe [GD] | 2.0 12V | 1984 | 79 | 107 | 1987 – 1988 |
7118 | 369 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 2.0 16V | 1998 | 103 | 140 | 1987 – 1992 |
7118 | 370 | Mazda | 626 III Fließheck [GD] | 2.0 16V | 1998 | 103 | 140 | 1987 – 1990 |
7118 | 371 | Mazda | 626 III Coupe [GD] | 2.0 16V | 1998 | 103 | 140 | 1987 – 1990 |
7118 | 378 | Mazda | 323 III Stufenheck [BF] | 1.6 GT | 1597 | 63 | 85 | 1986 – 1989 |
7118 | 379 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.6 GT | 1597 | 63 | 86 | 1987 – 1989 |
7118 | 381 | Mazda | 323 III Fließheck [BF] | 1.6 GT Turbo (BF1) | 1598 | 103 | 140 | 1985 – 1991 |
7118 | 382 | Mazda | 121 I [DA] | 1.1 | 1139 | 42 | 57 | 1987 – 1990 |
7118 | 383 | Mazda | 121 I [DA] | 1.3 | 1324 | 44 | 60 | 1987 – 1990 |
7118 | 384 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 2.2 12V | 2184 | 85 | 115 | 1987 – 1991 |
7118 | 385 | Mazda | 626 III Fließheck [GD] | 2.2 12V | 2184 | 85 | 115 | 1988 – 1992 |
7118 | 386 | Mazda | 626 III Coupe [GD] | 2.2 12V | 2184 | 85 | 115 | 1988 – 1991 |
7118 | 387 | Mazda | 626 III Kombi [GV] | 2.0 | 1998 | 66 | 90 | 1988 – 1997 |
7118 | 392 | Mazda | 323 III Kombi [BW] | 1.6 | 1598 | 63 | 86 | 1986 – 1995 |
7118 | 393 | Mazda | 626 III Kombi [GV] | 2.2 12V | 2184 | 85 | 115 | 1989 – 1996 |
7118 | 396 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1991 – 1994 |
7118 | 397 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1989 – 1994 |
7118 | 398 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.3 | 1324 | 49 | 67 | 1989 – 1991 |
7118 | 399 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.3 | 1324 | 49 | 67 | 1989 – 1994 |
7118 | 400 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
7118 | 401 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
7118 | 402 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
7118 | 403 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
7118 | 404 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
7118 | 405 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.6 | 1598 | 62 | 84 | 1989 – 1991 |
7118 | 406 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.8 16V | 1840 | 76 | 103 | 1989 – 1994 |
7118 | 407 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.8 16V | 1840 | 76 | 103 | 1989 – 1994 |
7118 | 409 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.8 16V GT | 1840 | 94 | 128 | 1989 – 1993 |
7118 | 410 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.8 16V GT | 1840 | 94 | 128 | 1989 – 1994 |
7118 | 411 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.7 D | 1720 | 41 | 56 | 1989 – 1994 |
7118 | 412 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.7 D | 1720 | 41 | 56 | 1989 – 1994 |
7118 | 416 | Mazda | 323 III Kombi [BW] | 1.7 D | 1720 | 41 | 56 | 1989 – 1993 |
7118 | 417 | Mazda | MX-5 I [NA] | 1.6 | 1598 | 85 | 115 | 1990 – 1994 |
7118 | 418 | Mazda | 626 III Stufenheck [GD] | 2.2 12V,2.2 12V 4WD | 2184 | 85 | 115 | 1987 – 1992 |
7118 | 419 | Mazda | 626 III Fließheck [GD] | 2.2 12V | 2184 | 85 | 115 | 1988 – 1992 |
7118 | 420 | Mazda | 121 I [DA] | 1.3 | 1324 | 40 | 55 | 1989 – 1990 |
7118 | 423 | Mazda | 121 II [DB] | 1.3 16V | 1324 | 39 | 53 | 1990 – 1996 |
7118 | 424 | Mazda | 121 II [DB] | 1.3 16V | 1324 | 53 | 72 | 1990 – 1996 |
7118 | 425 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.3 16V | 1324 | 54 | 73 | 1991 – 1994 |
7118 | 429 | Mazda | 323 IV Stufenheck [BG] | 1.6 16V | 1598 | 65 | 88 | 1989 – 1994 |
7118 | 430 | Mazda | 323 IV C [BG] | 1.6 16V | 1598 | 65 | 88 | 1991 – 1994 |
7118 | 431 | Mazda | 323 IV F [BG] | 1.6 16V | 1598 | 65 | 88 | 1991 – 1994 |
7118 | 432 | Mazda | MX-3 [EC] | 1.6 i | 1598 | 65 | 88 | 1991 |
7118 | 433 | Mazda | MX-3 [EC] | 1.8 i V6 | 1845 | 98 | 133 | 1992 – 1994 |
7118 | 454 | Mazda | MX-3 [EC] | 1.8 i V6 | 1845 | 95 | 129 | 1994 |
8253 | 300 | Kia | Sephia Stufenheck [FA] | 1.6 i | 1598 | 59 | 80 | 1993 |
8253 | 301 | Kia | Sephia [FA] | 1.6 i | 1598 | 59 | 80 | 1995 |
8253 | 302 | Kia | Sportage I [JA] | 2.0 i 16V 4WD | 1998 | 94 | 128 | 1994 – 2003 |
8253 | 303 | Kia | Sportage I [JA] | 2.0 i 4WD | 1998 | 70 | 95 | 1994 – 1999 |
8253 | 304 | Kia | Pride [DA] | 1.3 16V | 1324 | 53 | 72 | 1990 |
8253 | 305 | Kia | Pride [DA] | 1.3 16V | 1324 | 44 | 60 | 1990 |
8253 | 308 | Kia | Sephia Stufenheck [FA] | 1.5 i | 1498 | 59 | 80 | 1996 – 1997 |
8253 | 309 | Kia | Sephia [FA] | 1.5 i | 1498 | 59 | 80 | 1996 |
8253 | 311 | Kia | Pride [DA] | 1.3 16V | 1324 | 47 | 64 | 1996 |
8253 | 314 | Kia | Shuma I Stufenheck [FB] | 1.5 i 16V | 1498 | 65 | 88 | 1997 – 2001 |
8253 | 315 | Kia | Shuma I Fließheck [FB] | 1.5 i 16V | 1498 | 65 | 88 | 1997 – 2001 |
8253 | 319 | Kia | Pride Kombi | 1.3 | 1324 | 47 | 64 | 1999 |
8253 | 327 | Kia | Sportage I [JA] | 2.0 i 16V 4WD | 1998 | 94 | 128 | 1994 – 2003 |
8253 | 333 | Kia | Rio I Stufenheck [DC] | 1.5 16V | 1493 | 72 | 98 | 2000 – 2005 |
8253 | 344 | Kia | Carens II [FJ] | 2.0 CRDi | 1991 | 83 | 113 | 2002 |
8253 | 350 | Kia | Rio I Stufenheck [DC] | 1.3 | 1343 | 60 | 82 | 2002 – 2005 |
2127 | 501 | Isuzu | Midi Kasten [94000/98000] | 2.2 D | 2189 | 45 | 61 | 1989 |
7118 | 502 | Mazda | E-Serie Kasten [SR2] | E2000 | 1998 | 63 | 86 | 1985 – 1989 |
7118 | 503 | Mazda | E-Serie Kasten [SR2] | E2200 D | 2184 | 46 | 63 | 1985 – 1988 |
7115 | 002 | Opel | Campo [TF] | 2.5 D (TFR54),2.5 TD | 2499 | 56 | 76 | 1991 – 1994 |
7115 | 004 | Opel | Campo [TF] | 2.5 D 4x4 (TFS54),2. | 2499 | 56 | 76 | 1991 – 1994 |
7118 | 507 | Mazda | E-Serie Kasten [SR2] | E2200 D | 2184 | 47 | 64 | 1991 – 2003 |
2127 | 500 | Isuzu | Midi Kasten [94000/98000] | 2.0 | 1995 | 61 | 83 | 1988 |
0588 | 841 | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0588 | ADW | Audi | A3, A3 Sportback [8P] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0603 | 695 | VW | Touran [1T] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0603 | 722 | VW | Golf V [1K] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0603 | ABN | VW | Touran [1T] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0603 | ABO | VW | Touran [1T] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0603 | ADP | VW | Golf V [1K] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0603 | ADQ | VW | Golf V [1K] | 1.4 TSI | 1390 | 125 | 170 | 2005 |
0603 | AIG | VW | Touran [1T] | 1.4 TSI | 1390 | 103 | 140 | 2006 |
0603 | AIH | VW | Touran [1T] | 1.4 TSI | 1390 | 103 | 140 | 2006 |
0603 | AJY | VW | Golf V Plus [5M] | 1.4 TSI | 1390 | 125 | 170 | 2006 |
0603 | AJZ | VW | Golf V Plus [5M] | 1.4 TSI | 1390 | 103 | 140 | 2006 |
0603 | AKE | VW | Golf V [1K] | 1.4 TSI | 1390 | 103 | 140 | 2006 |
0603 | AKY | VW | Touran [1T] | 1.4 FSI | 1390 | 125 | 170 | 2006 |
0603 | AKZ | VW | Touran [1T] | 1.4 FSI | 1390 | 125 | 170 | 2006 |
0603 | ALV | VW | Golf V [1K] | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003 |
0603 | ALW | VW | Golf V [1K] | 1.4 TSI | 1390 | 125 | 170 | 2005 |
0603 | AMA | VW | Golf V [1K] | 1.4 TSI | 1390 | 103 | 140 | 2006 |
0603 | ANS | VW | Golf V Plus [5M] | 1.4 TSI | 1390 | 118 | 160 | 2008 |
0603 | APC | VW | Golf V Plus [5M] | 1.4 TSI | 1390 | 118 | 160 | 2008 |
7108 | 323 | Mazda | 323 II Fließheck [BD] | 1.5 | 1490 | 63 | 86 | 1980 – 1983 |
7118 | 351 | Mazda | 323 III Stufenheck [BF] | 1.4 | 1324 | 44 | 60 | 1987 – 1989 |
7118 | 389 | Mazda | 626 III Kombi [GV] | 2.0 d | 1998 | 44 | 60 | 1988 – 1991 |
7115 | 001 | Opel | Campo [TF] | 2.3 (TFR16) | 2255 | 69 | 94 | 1991 – 1994 |
7115 | 003 | Opel | Campo [TF] | 2.3 4x4 (TFS16) | 2255 | 69 | 94 | 1991 – 1994 |
8253 | 500 | Kia | Besta Kasten | 2.2 D | 2184 | 48 | 65 | 1996 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!