OPEL EXHAUST THROAT GASKET
% 3DISCOUNT
6,37 USD
6,18 USD KDV Dahil
5,56 USD
(%10,00 havale indirimi)
*0,63 USD den başlayan taksitlerle!!
Uyumlu Olduğu Modeller:
HSN | TSN | Üretici ** | Serisi ** | Model ** | cc ** | KW ** | PS ** | İnşaat ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0035 | 302, | Opel | Astra F [56,57] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1996 - 1998 |
0035 | 304 | Opel | Astra F [56,57] | 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1994 - 1998 |
0035 | 305 | Opel | Astra F [56,57] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 1998 |
0035 | 311 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1996 - 1998 |
0035 | 313, | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1994 - 1998 |
0035 | 314, | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 1998 |
0035 | 315 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1995 - 1998 |
0035 | 320 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1996 - 1998 |
0035 | 322 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1994 - 1998 |
0035 | 323 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 1998 |
0035 | 329, | Opel | Astra F Cabrio [53] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 2001 |
0035 | 330 | Opel | Omega B [25,26,27] | 2.0 | 1.998 | 85 | 116 | 1994 - 1999 |
0035 | 331 | Opel | Omega B [25,26,27] | 2.0 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1994 - 1999 |
0035 | 335 | Opel | Omega B Caravan [21,22,23] | 2.0 | 1.998 | 85 | 116 | 1994 - 1999 |
0035 | 336 | Opel | Omega B Caravan [21,22,23] | 2.0 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1994 - 1999 |
0035 | 343 | Opel | Astra G Hatchback [F48, F08] | 1.4 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1998 - 2005 |
0035 | 345 | Opel | Astra G Hatchback [F48, F08] | 1.6 16V | 1.598 | 74 | 101 | 1998 - 2005 |
0035 | 347 | Opel | Astra G Hatchback [F48, F08] | 1.8 16V | 1.796 | 85 | 116 | 1998 - 2000 |
0035 | 349, | Opel | Astra G Hatchback [F48, F08] | 2.0 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1998 - 2005 |
0035 | 351 | Opel | Astra G Caravan [F35] | 1.4 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1998 - 2004 |
0035 | 353 | Opel | Astra G Caravan [F35] | 1.6 16V | 1.598 | 74 | 101 | 1998 - 2004 |
0035 | 355 | Opel | Astra G Caravan [F35] | 1.8 16V | 1.796 | 85 | 116 | 1998 - 2000 |
0035 | 357 | Opel | Astra G Caravan [F35] | 2.0 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1998 - 2004 |
0035 | 358 | Opel | Astra G Hatchback [F48, F08] | 1.6 16V | 1.598 | 74 | 101 | 1998 - 2005 |
0035 | 359 | Opel | Astra G Caravan [F35] | 1.6 16V | 1.598 | 74 | 101 | 1998 - 2004 |
0035 | 361 | Opel | Astra G Hatchback [F69] | 1.4 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1998 - 2005 |
0035 | 363 | Opel | Astra G Hatchback [F69] | 1.6 16V | 1.598 | 74 | 101 | 1998 - 2005 |
0035 | 365 | Opel | Astra G Hatchback [F69] | 1.8 16V | 1.796 | 85 | 116 | 1998 - 2000 |
0035 | 367 | Opel | Astra G Hatchback [F69] | 2.0 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1998 - 2005 |
0035 | 373 | Opel | Zafira A [F75] | 1.6 16V | 1.598 | 74 | 101 | 1999 - 2005 |
0035 | 374 | Opel | Zafira A [F75] | 1.8 16V | 1.796 | 85 | 116 | 1999 - 2000 |
0035 | 385 | Opel | Astra G Coupe [F07] | 1.8 16V | 1.796 | 85 | 116 | 2000 - 2000 |
0039 | 160 | Opel | Corsa B [73,78,79] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1994 - 2000 |
0039 | 161 | Opel | Corsa B [73,78,79] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1994 - 2000 |
0039 | 162 | Opel | Corsa B [73,78,79] | 1.6 i 16V | 1.598 | 78 | 106 | 1994 - 2000 |
0039 | 598 | Opel | Ascona C [81,86,87,88] | 1.6,1.6 i, 1.6 i CAT | 1.598 | 55 | 75 | 1981 - 1988 |
0039 | 599 | Opel | Ascona C [81,86,87,88] | 1.6 S | 1.598 | 66 | 90 | 1981 - 1986 |
0039 | 602 | Opel | Ascona C CC [84,89] | 1.6,1.6 i, 1.6 i CAT | 1.598 | 55 | 75 | 1981 - 1988 |
0039 | 603 | Opel | Ascona C CC [84,89] | 1.6 S | 1.598 | 66 | 90 | 1981 - 1986 |
0039 | 610 | Opel | Manta B [58,59] | 1.8 S | 1.796 | 66 | 90 | 1982 - 1987 |
0039 | 611 | Opel | Manta B CC [53,55] | 1.8 S | 1.796 | 66 | 90 | 1982 - 1987 |
0039 | 612 | Opel | Ascona C [81,86,87,88] | 1.8 i | 1.796 | 85 | 115 | 1982 - 1986 |
0039 | 613 | Opel | Ascona C CC [84,89] | 1.8 i | 1.796 | 85 | 115 | 1982 - 1986 |
0039 | 640 | Opel | Kadett E CC [33,34,43,44] | 1.6 i, 1.6 i CAT | 1.598 | 55 | 75 | 1986 - 1991 |
0039 | 641 | Opel | Kadett E CC [33,34,43,44] | 1.6 S | 1.598 | 66 | 90 | 1984 - 1986 |
0039 | 642 | Opel | Kadett E CC [33,34,43,44] | 1.8 GSI | 1.796 | 85 | 115 | 1984 - 1986 |
0039 | 647 | Opel | Kadett E Caravan [35,36,45,46] | 1.6 i, 1.6 i CAT | 1.598 | 55 | 75 | 1986 - 1991 |
0039 | 648 | Opel | Kadett E Caravan [35,36,45,46] | 1.6 S | 1.598 | 66 | 90 | 1984 - 1986 |
0039 | 664 | Opel | Kadett E [39,49] | 1.6 S | 1.598 | 66 | 90 | 1984 - 1986 |
0039 | 668 | Opel | Ascona C [81,86,87,88] | 1.6 | 1.598 | 60 | 82 | 1986 - 1988 |
0039 | 669 | Opel | Ascona C [81,86,87,88] | 2.0 i, 2.0 i CAT | 1.998 | 85 | 115 | 1986 - 1988 |
0039 | 670 | Opel | Ascona C CC [84,89] | 1.6 | 1.598 | 60 | 82 | 1986 - 1988 |
0039 | 671 | Opel | Ascona C CC [84,89] | 2.0 i, 2.0 i CAT | 1.998 | 85 | 115 | 1986 - 1988 |
0039 | 672 | Opel | Kadett E CC [33,34,43,44] | 1.6 S | 1.598 | 60 | 82 | 1986 - 1991 |
0039 | 673 | Opel | Kadett E CC [33,34,43,44] | 2.0 GSI, 2.0 GSI CAT | 1.998 | 85 | 115 | 1986 - 1991 |
0039 | 675 | Opel | Omega A [16,17,19] | 1.8 N | 1.796 | 60 | 82 | 1986 - 1987 |
0039 | 676 | Opel | Omega A [16,17,19] | 1.8 S | 1.796 | 66 | 90 | 1986 - 1994 |
0039 | 677 | Opel | Omega A [16,17,19] | 1.8 | 1.796 | 85 | 115 | 1986 - 1994 |
0039 | 678 | Opel | Omega A [16,17,19] | 2.0 i | 1.998 | 85 | 115 | 1986 - 1994 |
0039 | 679 | Opel | Omega A [16,17,19] | 2.0 | 1.998 | 90 | 122 | 1986 - 1994 |
0039 | 682 | Opel | Omega Bir Caravan [66,67] | 1.8 N | 1.796 | 60 | 82 | 1986 - 1987 |
0039 | 683 | Opel | Omega Bir Caravan [66,67] | 1.8 S | 1.796 | 66 | 90 | 1986 - 1994 |
0039 | 684 | Opel | Omega Bir Caravan [66,67] | 1.8 | 1.796 | 85 | 115 | 1986 - 1994 |
0039 | 685 | Opel | Omega Bir Caravan [66,67] | 2.0 i | 1.998 | 85 | 115 | 1986 - 1994 |
0039 | 686 | Opel | Omega Bir Caravan [66,67] | 2.0 | 1.998 | 90 | 122 | 1986 - 1994 |
0039 | 689 | Opel | Kadett E [39,49] | 1.6 i, 1.6 i CAT | 1.598 | 55 | 75 | 1986 - 1991 |
0039 | 690 | Opel | Kadett E [39,49] | 1.6 S | 1.598 | 60 | 82 | 1986 - 1991 |
0039 | 691 | Opel | Kadett E Caravan [35,36,45,46] | 1.6 | 1.598 | 60 | 82 | 1986 - 1991 |
0039 | 715 | Opel | Kadett E [39,49] | 1.8 S | 1.798 | 62 | 84 | 1987 - 1991 |
0039 | 724 | Opel | Kadett E CC [33,34,43,44] | 1.8 S | 1.796 | 62 | 84 | 1987 - 1991 |
0039 | 733 | Opel | Kadett E Caravan [35,36,45,46] | 1.8 S | 1.796 | 62 | 84 | 1987 - 1991 |
0039 | 741 | Opel | Ascona C [81,86,87,88] | 1.8 | 1.796 | 62 | 84 | 1987 - 1988 |
0039 | 750 | Opel | Ascona C CC [84,89] | 1.8 | 1.796 | 62 | 84 | 1987 - 1988 |
0039 | 760 | Opel | Omega A [16,17,19] | 1.8 | 1.796 | 65 | 88 | 1987 - 1994 |
0039 | 763 | Opel | Omega Bir Caravan [66,67] | 1.8 | 1.796 | 65 | 88 | 1987 - 1994 |
0039 | 766 | Opel | Kadett E [39,49] | 2.0 i, 2.0 i CAT | 1.998 | 85 | 115 | 1987 - 1991 |
0039 | 767 | Opel | Kadett E Caravan [35,36,45,46] | 2.0 i, 2.0 i CAT | 1.998 | 85 | 115 | 1987 - 1991 |
0039 | 793 | Opel | Vectra A [87,87] | 1.6 i, 1.6 i CAT | 1.598 | 55 | 75 | 1988 - 1995 |
0039 | 794 | Opel | Vectra A [87,87] | 1.6 | 1.598 | 60 | 82 | 1988 - 1993 |
0039 | 795 | Opel | Vectra A [87,87] | 1.8 S | 1.796 | 65 | 88 | 1988 - 1989 |
0039 | 797 | Opel | Vectra A [87,87] | 2.0 i, 2.0 i CAT | 1.998 | 85 | 115 | 1988 - 1995 |
0039 | 798 | Opel | Vectra A [87,87] | 2.0 i | 1.998 | 95 | 129 | 1988 - 1992 |
0039 | 801 | Opel | Vectra A CC [88,89] | 1.6 i CAT | 1.598 | 55 | 75 | 1988 - 1995 |
0039 | 803 | Opel | Vectra A CC [88,89] | 1.6 S | 1.598 | 60 | 82 | 1988 - 1993 |
0039 | 804 | Opel | Vectra A CC [88,89] | 1.8 S | 1.796 | 65 | 88 | 1988 - 1989 |
0039 | 807 | Opel | Vectra A CC [88,89] | 2.0 i, 2.0 i CAT | 1.998 | 85 | 115 | 1988 - 1995 |
0039 | 809 | Opel | Vectra A CC [88,89] | 2.0 i GT | 1.998 | 95 | 129 | 1988 - 1995 |
0039 | 818 | Opel | Vectra A [87,87] | 1.8 i KAT, 1.8 S | 1.796 | 66 | 90 | 1989 - 1995 |
0039 | 820 | Opel | Vectra A CC [88,89] | 1.8 i KAT, 1.8 i | 1.796 | 66 | 90 | 1988 - 1995 |
0039 | 823 | Opel | Kadett E CC [33,34,43,44] | 1.4 S | 1.389 | 55 | 75 | 1990 - 1991 |
0039 | 828 | Opel | Kadett E [39,49] | 1.4 S | 1.389 | 55 | 75 | 1990 - 1991 |
0039 | 832 | Opel | Kadett E Caravan [35,36,45,46] | 1.4 S | 1.389 | 55 | 75 | 1990 - 1991 |
0039 | 842 | Opel | Calibra [85] | 2.0 i 4x4 | 1.998 | 85 | 115 | 1990 - 1997 |
0039 | 844 | Opel | Calibra [85] | 2.0 i | 1.998 | 85 | 115 | 1990 - 1997 |
0039 | 857 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.8 i | 1.796 | 66 | 90 | 1991 - 1998 |
0039 | 858 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 2.0 i | 1.998 | 85 | 115 | 1991 - 1994 |
0039 | 865 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.8 i | 1.796 | 66 | 90 | 1991 - 1998 |
0039 | 866 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 2.0 i | 1.998 | 85 | 115 | 1991 - 1998 |
0039 | 871 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.6 Si 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1992 - 1998 |
0039 | 872 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.6 Si 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1992 - 1998 |
0039 | 876 | Opel | Astra F [56,57] | 1.8 i | 1.796 | 66 | 90 | 1992 - 1998 |
0039 | 877 | Opel | Astra F [56,57] | 2.0 i | 1.998 | 85 | 115 | 1992 - 1998 |
0039 | 880 | Opel | Astra F [56,57] | 1.6 Si 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1992 - 1998 |
0039 | 896 | Opel | Astra F Cabrio [53] | 2.0 i | 1.998 | 85 | 115 | 1993 - 1994 |
0039 | 899 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.8 i 16V | 1.799 | 92 | 125 | 1993 - 1998 |
0039 | 900 | Opel | Astra F [56,57] | 1.8 i 16V | 1.799 | 92 | 125 | 1993 - 1994 |
0039 | 901 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.8 i 16V | 1.799 | 92 | 125 | 1993 - 1994 |
0039 | 905 | Opel | Omega B [25,26,27] | 2.0 | 1.998 | 85 | 116 | 1994 - 1999 |
0039 | 906 | Opel | Omega B [25,26,27] | 2.0 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1994 - 1999 |
0039 | 910 | Opel | Omega B Caravan [21,22,23] | 2.0 | 1.998 | 85 | 116 | 1994 - 1999 |
0039 | 911 | Opel | Omega B Caravan [21,22,23] | 2.0 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1994 - 1999 |
0039 | 915 | Opel | Astra F [56,57] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 1998 |
0039 | 916 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 1998 |
0039 | 917 | Opel | Vectra A [87,87] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1994 - 1995 |
0039 | 918 | Opel | Vectra A CC [88,89] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1994 - 1995 |
0039 | 920 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 1998 |
0039 | 922 | Opel | Calibra [85] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1994 - 1997 |
0039 | 927 | Opel | Corsa B [73,78,79] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1994 - 2000 |
0039 | 928 | Opel | Corsa B [73,78,79] | 1.6 i 16V | 1.598 | 78 | 106 | 1994 - 2000 |
0039 | 933 | Opel | Tigra | 1.4 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1994 - 2000 |
0039 | 934 | Opel | Tigra | 1.6 16V | 1.598 | 78 | 106 | 1994 - 1998 |
0039 | 938 | Opel | Astra F Cabrio [53] | 1.8 i 16V | 1.799 | 85 | 116 | 1994 - 2001 |
0039 | 941 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1995 - 1998 |
0039 | 943 | Opel | Vectra B [36] | 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1995 - 2002 |
0039 | 945 | Opel | Vectra B [36] | 1.8 i 16V | 1.796 | 85 | 115 | 1995 - 2000 |
0039 | 946 | Opel | Vectra B [36] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1995 - 2000 |
0039 | 949 | Opel | Vectra B Hatchback [38] | 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 101 | 1995 - 2002 |
0039 | 951 | Opel | Vectra B Hatchback [38] | 1.8 i 16V | 1.796 | 85 | 116 | 1995 - 2000 |
0039 | 952 | Opel | Vectra B Hatchback [38] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1995 - 2000 |
0039 | 954 | Opel | Astra F CC [53,54,58,59] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1996 - 1998 |
0039 | 955 | Opel | Astra F [56,57] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1996 - 1998 |
0039 | 957 | Opel | Astra F Caravan [51,52] | 1.4 i 16V | 1.389 | 66 | 90 | 1996 - 1998 |
0039 | 961 | Opel | Vectra B Caravan [31] | 1.6 i 16V | 1.598 | 74 | 100 | 1996 - 2002 |
0039 | 962 | Opel | Vectra B Caravan [31] | 1.8 i 16V | 1.796 | 85 | 115 | 1996 - 2000 |
0039 | 963 | Opel | Vectra B Caravan [31] | 2.0 i 16V | 1.998 | 100 | 136 | 1996 - 2000 |
7526 | 316 | Opel | Corsa A CC [93,94,98,99] | 1.4 S | 1.389 | 53 | 72 | 1990 - 1993 |
8255 | 308 | Daewoo | Espero [Klej] | 1.8 | 1.796 | 66 | 90 | 1995 - 1999 |
8255 | 309 | Daewoo | Espero [Klej] | 1.8 | 1.796 | 70 | 95 | 1995 - 1999 |
8255 | 310 | Daewoo | Espero [Klej] | 2.0 | 1.998 | 77 | 105 | 1995 - 1999 |
0039 | 105 | Opel | Kadett E Combo [38,48] | 1.6 D | 1.598 | 40 | 54 | 1986 - 1989 |
0039 | 113 | Opel | Kadett E Combo [38,48] | 1.4 S | 1.389 | 55 | 75 | 1989 - 1991 |
3003 | 024 | Peugeot | Boxer Kutu [230L] | 1.9 D | 1.905 | 51 | 69 | 1994 - 2002 |
0035 | 382 | Opel | Omega B [25,26,27] | 2.2 16V | 2.198 | 106 | 144 | 1999 - 2003 |
0035 | 383 | Opel | Omega B Caravan [21,22,23] | 2.2 16V | 2.198 | 106 | 144 | 1999 - 2003 |
0039 | 107 | Opel | Kadett E Combo [38,48] | 1.6 | 1.598 | 60 | 82 | 1986 - 1991 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!