DAF EURO 4 - 5 EGZOZ CF - XF (Euro 5 Motor Katalizörlü) 2004>...
% 3İNDİRİM
17.340,00 EUR
16.819,80 EUR KDV Dahil
15.137,82 EUR
(%10,00 havale indirimi)
*1.703,00 EUR den başlayan taksitlerle!!
İsim | : DAF EURO 5 CF75 CF85 XF105 XF95 EGZOZ EMİSYON KATALİZÖRÜ EURO 5 |
Seri Numarası | : 1669345 , 1685172 , 1691063 , 1747245 , 1827547 |
Cinsi | : Arka |
Açıklama | : ALM |
Ürün Grubu | : DAF |
Uyumlu Olduğu Modeller:
Marka | Model | Yıl | Motor | Beygir | Güç | Yakıt | Tip |
DAF | CF 75 FA 75.250 | 01'-∞' | PE 183 C | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FA 75.250 | 01'-∞' | PR 183 S | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FA 75.310 | 01'-∞' | PE 228 C | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FA 75.310 | 01'-∞' | PR 228 S | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FA 75.360 | 01'-∞' | PE 265 C | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FA 75.360 | 01'-∞' | PR 265 S | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 01'-∞' | PE 183 C | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 01'-∞' | PR 183 S | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 01'-∞' | PE 228 C | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 01'-∞' | PR 228 S | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 01'-∞' | PE 265 C | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 01'-∞' | PR 265 S | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 01'-∞' | PE 183 C | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 01'-∞' | PR 183 S | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 01'-∞' | PE 228 C | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 01'-∞' | PR 228 S | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 01'-∞' | PE 265 C | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 01'-∞' | PR 265 S | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAT 75.250 | 01'-∞' | PE 183 C | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAT 75.250 | 01'-∞' | PR 183 S | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAT 75.310 | 01'-∞' | PE 228 C | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAT 75.310 | 01'-∞' | PR 228 S | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAT 75.360 | 01'-∞' | PE 265 C | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FAT 75.360 | 01'-∞' | PR 265 S | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 75 FT 75.250 | 01'-∞' | PE 183 C | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 75 FT 75.250 | 01'-∞' | PR 183 S | 183Kv/249Hp | 9200Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 75 FT 75.310 | 01'-∞' | PE 228 C | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 75 FT 75.310 | 01'-∞' | PR 228 S | 228Kv/310Hp | 9200Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 75 FT 75.360 | 01'-∞' | PE 265 C | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 75 FT 75.360 | 01'-∞' | PR 265 S | 265Kv/360Hp | 9200Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FA 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FA 85.410 | 06'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FA 85.460 | 06'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAT 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAT 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Dump Truck |
DAF | CF 85 FAT 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAT 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Dump Truck |
DAF | CF 85 FAT 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAT 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Dump Truck |
DAF | CF 85 FAT 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FAT 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Dump Truck |
DAF | CF 85 FT 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FT 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FT 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FT 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTG 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTG 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTG 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTG 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 06'-∞' | MX 265 | 265Kv/360Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTT 85.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | CF 85 FTT 85.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | CF 85 FTT 85.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 105 FA 105.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FA 105.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FA 105.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FAT 105.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FAT 105.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
DAF | XF 105 FT 105.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 105 FT 105.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 105 FT 105.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 05'-∞' | MX 300 | 300Kv/408Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 05'-∞' | MX 340 | 340Kv/462Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 05'-∞' | MX 375 | 375Kv/510Hp | 12900Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 95 FT 95.380 | 02'-06' | XE 280 C | 280Kv/381Hp | 12580Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 95 FT 95.430 | 02'-06' | XE 315 C | 315Kv/428Hp | 12580Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 95 FT 95.480 | 02'-06' | XE 355 C | 355Kv/483Hp | 12580Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
DAF | XF 95 FT 95.530 | 02'-06' | XE 390 C | 390Kv/530Hp | 12580Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

DAF EURO 4 - 5 EGZOZ CF - XF (Euro 5 Motor Katalizörlü) 2004>...
17.340,00 EUR
16.819,80 EUR KDV Dahil