MAN F90 ARKA EGZOZ 19.372 - 422 81990 - 999
% 3İNDİRİM
6.934,33 TL
6.726,30 TL KDV Dahil
6.053,67 TL
(%10,00 havale indirimi)
*681,04 TL den başlayan taksitlerle!!
İsim | : MAN 19 372 422 ARKA EGZOZ SUSTURUCU F90 (1993 - 1999) | |
Seri Numarası | : 81151010207 81151010223 81151010247 | |
Cinsi | : ARKA | |
Açıklama | : GLV - ALM | |
Ürün Grubu | : MAN |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Otomobiller için yedek parça uygunluğu
Model / Motor | Üretim yılı | Güç | Yakıt |
MAN F | |||
MAN F 90 / 19.242 F, 19.242 FL, 19.242 FLL | 01.1988 - 01.1989 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F / 240 | Dizel |
MAN F 90 / 19.242 FK | 01.1988 - 02.1989 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F / 240 | Dizel |
MAN F 90 / 19.242 FS, 19.242 FLS, 19.242 FLLS | 01.1988 - 01.1989 | 177 Kw - 241 Hv / D 2866 F / 240 | Dizel |
MAN F 90 / 19.262 F, 19.262 FL, 19.262 FLL | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF / 260 | Dizel |
MAN F 90 / 19.262 FA | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF / 260 | Dizel |
MAN F 90 / 19.262 FAK | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF / 260 | Dizel |
MAN F 90 / 19.262 FAS | 02.1989 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF / 260 | Dizel |
MAN F 90 / 19.262 FK | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF / 260 | Dizel |
MAN F 90 / 19.262 FS, 19.262 FLS, 19.262 FLLS | 01.1988 - 02.1990 | 191 Kw - 260 Hv / D 2865 LF / 260 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 F, 19.272 FL, 19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 F, 19.272 FL, 19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FA | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FA | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FS, 19.272 FLS, 19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF02 | Dizel |
MAN F 90 / 19.272 FS, 19.272 FLS, 19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 198 Kw - 269 Hv / D 2865 LF05 | Dizel |
MAN F 90 / 19.292 F, 19.292 FL, 19.292 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF / 290 | Dizel |
MAN F 90 / 19.292 FA | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF / 290 | Dizel |
MAN F 90 / 19.292 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF / 290 | Dizel |
MAN F 90 / 19.292 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF / 290 | Dizel |
MAN F 90 / 19.292 FK | 07.1986 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF / 290 | Dizel |
MAN F 90 / 19,292 FS, 19,292 FLS, 19,292 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 213 Kw - 290 Hv / D 2866 LF / 290 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 F, 19.322 FL, 19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF03 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 F, 19.322 FL, 19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF06 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF03 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF06 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF03 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FAK | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF06 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF03 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FAS | 02.1990 - 06.1996 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF06 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FK | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF03 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FK | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF06 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FS, 19.322 FLS, 19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF03 | Dizel |
MAN F 90 / 19.322 FS, 19.322 FLS, 19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 | 235 Kw - 320 Hp / D 2865 LF06 | Dizel |
MAN F 90 / 19.332 F, 19.332 FL, 19.332 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hp / D 2866 LF / 330 | Dizel |
MAN F 90 / 19.332 FA | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hp / D 2866 LF / 330 | Dizel |
MAN F 90 / 19.332 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hp / D 2866 LF / 330 | Dizel |
MAN F 90 / 19.332 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hp / D 2866 LF / 330 | Dizel |
MAN F 90 / 19.332 FK | 07.1986 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hp / D 2866 LF / 330 | Dizel |
MAN F 90 / 19.332 FS, 19.332 FLS, 19.332 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 243 Kw - 330 Hp / D 2866 LF / 330 | Dizel |
MAN F 90 / 19.342 F, 19.342 FL, 19.342 FLL | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | Dizel |
MAN F 90 / 19.342 FA | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | Dizel |
MAN F 90 / 19.342 FAK | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | Dizel |
MAN F 90 / 19.342 FAS | 05.1994 - 06.1996 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | Dizel |
MAN F 90 / 19.342 FK | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | Dizel |
MAN F 90 / 19.342 FS, 19.342 FLS, 19.342 FLLS | 05.1994 - 05.1995 | 250 Kw - 340 Hv / D 2865 LF09 | Dizel |
MAN F 90/19362 F, 19362 FL, 19362 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 KF | Dizel |
MAN F 90/19362 F, 19362 FL, 19362 FLL | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 LXF | Dizel |
MAN F 90 / 19.362 FA | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 LXF | Dizel |
MAN F 90/19362 FAK | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 LXF | Dizel |
MAN F 90/19362 FAS | 05.1988 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 LXF | Dizel |
MAN F 90 / 19.362 FK | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 KF | Dizel |
MAN F 90 / 19.362 FK | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 LXF | Dizel |
MAN F 90/19362 FS, 19,362 FLS, 19,362 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 KF | Dizel |
MAN F 90/19362 FS, 19,362 FLS, 19,362 FLLS | 07.1986 - 02.1990 | 265 Kw - 360 Hp / D 2866 LXF | Dizel |
MAN F 90 / 19.372 F, 19.372 FL, 19.372 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF03 | Dizel |
MAN F 90 / 19.372 F, 19.372 FL, 19.372 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF05 | Dizel |
MAN F 90 / 19.372 F, 19.372 FL, 19.372 FLL | 02.1990 - 05.1995 | 272 Kw - 370 Hv / D 2866 LF15 | Dizel |
MAN F 90 / 19.372 F, 19.372 FL, 19.372 FLL | 05.1990 - 04.1995 | 249 Kw - 339 Hv / D 2866 LXF | Dizel |
MAN F 90 / 19.372 FA | 02.1990 - 06.1996 |
![]() MAN F90 ARKA EGZOZ 19.372 - 422 81990 - 999
6.934,33 TL
6.726,30 TL KDV Dahil
|