SCANIA P,G,R,T ÖN EGZOZ BORUSU G 420, P 420, R 420 series Euro - 3 - 4
% 3İNDİRİM
2.897,54 TL
2.810,62 TL KDV Dahil
2.529,55 TL
(%10,00 havale indirimi)
*284,57 TL den başlayan taksitlerle!!
İsim | : SCANIA P, G ,R , EGZOZ ÖN SPİRAL BAŞLIKLI Ø142 EURO 2/3 |
Seri Numarası | : 1488557 |
Cinsi | : ÖN |
Açıklama | : İNOX |
Ürün Grubu | : SCANIA |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Dump Truck |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Dump Truck |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Dump Truck |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Dump Truck |
SCANIA | 4 - series 164 C/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Dump Truck |
SCANIA | 4 - series 164 C/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 C/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 C/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 C/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 G/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 G/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 G/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 G/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 G/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 G/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 G/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 G/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 G/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 G/580 | 00'-∞' | DC 16.01 | 426Kv/580Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Platform / Chassis |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
SCANIA | 4 - series 164 L/480 | 00'-∞' | DC 16.02 | 353Kv/480Hp | 15600Sm3 | Diesel | Truck Tractor |
![]() SCANIA P,G,R,T ÖN EGZOZ BORUSU G 420, P 420, R 420 series Euro - 3 - 4
2.897,54 TL
2.810,62 TL KDV Dahil
|