VOLVO FH12 ORTA EGZOZ BORU FH - FM Euro 3

Category
Brand
Stock Code
20580850
Warranty Period
12 Month
Price
564,00 EUR + VAT
% 3DISCOUNT
564,00 EUR
547,08 EUR Including VAT
492,37 EUR (%10,00 bank transfer discount)
*Installments starting from 55,39 EUR!
 Baujahr  TecDoc Typ Nr.  kW  PS  ccm  Design  Tonnage  Konfiguration
09.2005- 9048 294 400 12777 Sattelzugmaschine 26 6x4
09.2005- 9040 294 400 12777 Sattelzugmaschine 26 6x2
09.2005- 9032 294 400 12777 Sattelzugmaschine 18 4x2
09.2005- 9047 294 400 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
09.2005- 10642 294 400 12777 Pritsche/Fahrgestell 27 6x2/4
09.2005- 9039 294 400 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
09.2005- 9031 294 400 12777 Pritsche/Fahrgestell 21 4x2
09.2005- 9050 324 440 12777 Sattelzugmaschine 26 6x4
09.2005- 9042 324 440 12777 Sattelzugmaschine 26 6x2
09.2005- 9034 324 440 12777 Sattelzugmaschine 18 4x2
09.2005- 9049 324 440 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
09.2005- 10643 324 440 12777 Pritsche/Fahrgestell 27 6x2/4
09.2005- 9041 324 440 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
09.2005- 9033 324 440 12777 Pritsche/Fahrgestell 21 4x2
09.2005- 9052 353 480 12777 Sattelzugmaschine 26 6x4
09.2005- 9044 353 480 12777 Sattelzugmaschine 26 6x2
09.2005- 9036 353 480 12777 Sattelzugmaschine 18 4x2
09.2005- 9051 353 480 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
09.2005- 10644 353 480 12777 Pritsche/Fahrgestell 27 6x2/4
09.2005- 9043 353 480 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
09.2005- 9035 353 480 12777 Pritsche/Fahrgestell 21 4x2
09.2005- 9054 382 520 12777 Sattelzugmaschine 26 6x4
09.2005- 9046 382 520 12777 Sattelzugmaschine 26 6x2
09.2005- 9038 382 520 12777 Sattelzugmaschine 18 4x2
09.2005- 9053 382 520 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
09.2005- 10645 382 520 12777 Pritsche/Fahrgestell 27 6x2/4
09.2005- 9045 382 520 12777 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
09.2005- 9037 382 520 12777 Pritsche/Fahrgestell 21 4x2
08.1993- 3379 250 340 12130 Sattelzugmaschine 26 6x4
08.1993- 3378 250 340 12130 Sattelzugmaschine 26 6x2
01.1995- 3377 250 340 12130 Sattelzugmaschine 25 6x2
08.1993- 3376 250 340 12130 Sattelzugmaschine 18 4x2
08.1993- 3375 250 340 12130 Kipper 26 6x4
08.1993- 3374 250 340 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x4/4
08.1993- 3373 250 340 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x2/4
08.1993- 3372 250 340 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
08.1993- 3371 250 340 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
08.1993- 3370 250 340 12130 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
08.1993- 3389 279 379 12130 Sattelzugmaschine 26 6x4
08.1993- 3388 279 379 12130 Sattelzugmaschine 26 6x2
01.1995- 3387 279 379 12130 Sattelzugmaschine 25 6x2
08.1993- 3386 279 379 12130 Sattelzugmaschine 18 4x2
08.1993- 3385 279 379 12130 Kipper 26 6x4
08.1993- 3384 279 379 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x4/4
08.1993- 3383 279 379 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x2/4
08.1993- 3382 279 379 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
08.1993- 3381 279 379 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
08.1993- 3380 279 379 12130 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
08.1993- 3409 309 420 12130 Sattelzugmaschine 26 6x4
08.1993- 3408 309 420 12130 Sattelzugmaschine 26 6x2
01.1995- 3407 309 420 12130 Sattelzugmaschine 25 6x2
08.1993- 3406 309 420 12130 Sattelzugmaschine 19 4x2
08.1993- 3395 309 420 12130 Kipper 26 6x4
08.1993- 3394 309 420 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x4/4
08.1993- 3393 309 420 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x2/4
08.1993- 3392 309 420 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
08.1993- 3391 309 420 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
08.1993- 3390 309 420 12130 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
08.1998- 3491 338 460 12130 Sattelzugmaschine 26 6x2
08.1998- 3414 338 460 12130 Sattelzugmaschine 26 6x4
08.1998- 3492 338 460 12130 Sattelzugmaschine 25 6x2
08.1998- 3413 338 460 12130 Sattelzugmaschine 19 4x2
09.1998-09.2005 3493 338 460 12130 Kipper 26 6x4
08.1998- 3495 338 460 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x4/4
08.1998- 3494 338 460 12130 Pritsche/Fahrgestell 32 8x2/4
08.1998- 3412 338 460 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x4
08.1998- 3411 338 460 12130 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
08.1998- 3410 338 460 12130 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
09.2001- 6999 368 500 12130 Sattelzugmaschine 18 4x2
01.2003- 7652 396 540 16120 Sattelzugmaschine 28 6x4
01.2003- 7651 396 540 16120 Sattelzugmaschine 26 6x2
01.2003- 7650 396 540 16120 Sattelzugmaschine 20.1 4x2
01.2003- 7648 396 540 16120 Pritsche/Fahrgestell 37 8x4
01.2003- 7646 396 540 16120 Pritsche/Fahrgestell 35 8x2
01.2003- 7644 396 540 16120 Pritsche/Fahrgestell 29.1 6x4
01.2003- 7642 396 540 16120 Pritsche/Fahrgestell 27 6x2
01.2003- 7640 396 540 16120 Pritsche/Fahrgestell 21 4x2
01.2003- 7655 449 610 16120 Sattelzugmaschine 28 6x2/4
01.2003- 7654 449 610 16120 Sattelzugmaschine 26 6x2/4
01.2003- 7653 449 610 16120 Sattelzugmaschine 18 4x2
01.2003- 7649 449 610 16120 Pritsche/Fahrgestell 37 8x4
01.2003- 7647 449 610 16120 Pritsche/Fahrgestell 35 8x2
01.2003- 7645 449 610 16120 Pritsche/Fahrgestell 29 6x4
01.2003- 7643 449 610 16120 Pritsche/Fahrgestell 27 6x2
01.2003- 7641 449 610 16120 Pritsche/Fahrgestell 21 4x2
09.2005- 8489 221 300 9364 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
09.2005- 8490 250 340 9364 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
11.2005- 9642 264 360 12777 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
09.2005- 8491 280 380 9364 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
09.2005- 8492 294 400 12777 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
09.2005- 8493 324 440 12777 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
09.2005- 8494 353 480 12777 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
09.2005- 9641 368 500 12777 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
08.1998-12.2001 3472 184 250 7284 Sattelzugmaschine 18 4x2
08.1998-12.2001 3527 184 250 7284 Kipper 26 6x4
08.1998-12.2001 3526 184 250 7284 Kipper 18 4x2
08.1998-12.2001 3471 184 250 7284 Pritsche/Fahrgestell 26 6x2
08.1998-12.2001 3528 184 250 7284 Pritsche/Fahrgestell 25 6x2
08.1998-12.2001 3470 184 250 7284 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
08.1998-12.2001 3473 213 290 7284 Pritsche/Fahrgestell 18 4x2
       
   
 
Be the first to comment on this product!

Ürün Detayları

ÖNCÜL BÖLÜM

KAMYON

UYGUN YAPI

VOLVO

MODELE UYGUN

FH _, FH 12, FH 16, FH 16 II, FM _, FM 10, FM 12, FM 7, FM 9

UYUMLULUK

KAMYON/VOLVO/FH _, KAMYON/VOLVO/FH 12, KAMYON/VOLVO/FH 16, KAMYON/VOLVO/FH 16 II, KAMYON/VOLVO/FM _, KAMYON/VOLVO/FM 10, KAMYON/VOLVO/FM 12, KAMYON/VOLVO/FM 7, KAMYON/VOLVO/FM 9

PARÇA NUMARALARI

20580850, 3979912

VOLVO FH12  ORTA EGZOZ BORU FH - FM Euro 3

VOLVO FH12 ORTA EGZOZ BORU FH - FM Euro 3

564,00 EUR
547,08 EUR Including VAT
VOLVO FH12 ORTA EGZOZ BORU FH - FM Euro 3 VOLVO kamyon tır premium egzoz sistami fiyatı 20580850
VOLVO FH12  ORTA EGZOZ BORU FH - FM Euro 3

Recommend

*
*
*
IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.